| DATA -DAY | LADIES | MEN |
| Dom / Sun 17.02 | Team Arrival | Team arrival |
| Lun / Mon 18.02 | DH Training | |
| Mar / Tue 19.02 | Giant Slalom | DH Training |
| Mer / Wed 20.02 | Slalom | Downhill |
| Gio / Thu 21.02 | Super G | Super G |
| Ven / Fri 22.02 | Team Event | |
| Sab / Sat 23.02 | Alpine Combined (SL+SG) | |
| Dom / Sun 24.02 | Alpine Combined (SL+SG) | |
| Lun / Mon 25.02 | DH Training | Giant Slalom |
| Mar / Tue 26.02 | DH Training | Slalom |
| Mer / Wed 27.02 | DH | |
C.O. CAMPIONATI MONDIALI JUNIOR DI SCI ALPINO TRENTINO-VALDIFASSA 2019
Sede operativa: Piaza de Comun, 4 - 38036, Pozza di Fassa
Sede Legale: Strèda Roma, 36 - 38032, Canazei | P. iva 02455430229
TN, ITALIA/ITALY